Tout savoir sur la grossesse à 4 mois | Le Ligueur
Contenus liés au tag Grossesse 4 mois
Nous ne trouvons pas d'article correspondant à votre recherche
Contenus liés au tag Grossesse 4 mois
Ces cookies sont utilisés à des fins techniques uniquement. Nous vous avertissons que ces cookies sont utilisés dès que vous naviguez sur notre site.
Nom | Date d'expiration | Objectif |
---|---|---|
i18n_redirected | 1 an | Il spécifie la langue dans laquelle vous naviguez sur le site |
auth._refresh_token_expiration.laravel | 1 jour | Cookie fonctionnel généré par le module Nuxt Auth pour conserver la date d'expiration du 'refresh_token', qui est le jeton permettant de renouveller 'access_token' |
auth._refresh_token.laravel | 1 jour | Cookie fonctionnel généré par le module Nuxt Auth pour conserver le 'refresh_token' |
auth._token_expiration.laravel | 1 mois | Cookie fonctionnel généré par le module Nuxt Auth pour conserver la date d'expiration |
auth.laravel.pkce_state | 1 mois | Cookie fonctionnel généré par le module Nuxt Auth. PKCE est une extension de sécurité OAuth 2.0 pour les clients publics sur les appareils mobiles, destinée à éviter qu'un programme malveillant se glissant dans le même ordinateur puisse intercepter le code d'autorisation. |
auth.strategy | 1 mois | Cookie fonctionnel généré par Nuxt Auth, la valeur correspond à la méthode utilisée pour la connexion. Laravel étant l'unique méthode utilisée dans le ligueur |
la_ligue_des_familles_session | 1 jour | Cookie général de session Laravel, contient un id de session crypté correspondant à la session actuel du navigateur stockée sur le serveur. Il n'y a donc aucune donnée sensible dans ce cookie. Cette session peut contenir des données temporaires liée au formulaire ou encore l'id de l'utilisateur connecté à la platforme MaLigue |
XSRF-TOKEN | 1 jour | 'Cross-Site Request Forgeries' sont un type d'exploitation malveillante par laquelle des commandes non autorisées sont exécutées au nom d'un utilisateur authentifié. Heureusement, Laravel permet de protéger facilement votre application contre les attaques CSRF (Cross-site Request Forgeries). Laravel génère automatiquement un 'jeton' CSRF pour chaque session utilisateur active gérée par l'application. Ce jeton est utilisé pour vérifier que l'utilisateur authentifié est bien la personne qui effectue les demandes à l'application. Comme ce jeton est stocké dans la session de l'utilisateur et change à chaque fois que la session est régénérée, une application malveillante ne peut pas y accéder. |
redirect_extra | Session | Ce cookie contient les informations supplémentaire du retour de paiement, il peut contenir les profils liée à la demande devenir membre, ou encore la valeur du don. |
redirect_payment | Session | Ce cookie contient l'url de retour après paiement. Cela permet d'afficher la page de confirmation correspondant au flow précédent. |
Ces cookies ne sont pas nécessaires en soi mais permettent d'améliorer les fonctionnalités du site pour vous garantir une expérience utilisateur optimale lorsque vous naviguez sur notre site.
Nom | Date d'expiration | Objectif |
---|---|---|
cookies-manager | 90 jours | Il détermine si vous acceptez ou non les cookies |
alert_dismissed | 30 jours | Il détermine si vous avez caché ou non les alertes |
Ces cookies nous sont très utiles pour mesurer le trafic sur notre site. Nous n'utilisons ces informations qu'à des fins d'amélioration de nos services. Ils ne sont utilisés qu'avec votre consentement.
Nom | Date d'expiration | Objectif |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs |
_gid | 24 heures | Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs |
_ga_<container-id> | 2 ans | Il est utilisé pour conserver l'état de la session |
_gac_gb_<container-id> | 90 jours | Contient des informations relatives à la campagne Google Analytics et Google Ads. Lire plus. |
YSC | Session | Youtube: enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 179 days | Youtube : essaie d'estimer la bande passante des utilisateurs sur les pages avec des vidéos YouTube intégrées. |
CIM Gdyn (__gfp_<id>) | 395 days | Ces cookies nous sont très utiles pour mesurer le trafic sur notre site. Nous n'utilisons ces informations qu'à des fins d'amélioration de nos services. Ils ne sont utilisés qu'avec votre consentement. Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, à l’exclusion de toute information individuelle. |